Monday, July 16, 2012

Runs to date

Runs - Season to date


Team Actual RPG xRuns Difference
Angels 4.45 4.53 0.08
Astros 3.92 3.89 -0.03
Athletics 3.90 3.92 0.03
Blue Jays 4.99 4.84 -0.14
Braves 4.68 4.56 -0.12
Brewers 4.57 4.60 0.03
Cardinals 4.87 4.96 0.10
Cubs 3.77 3.79 0.01
D-backs 4.30 4.44 0.14
Dodgers 3.80 3.80 0.00
Giants 3.92 3.99 0.06
Indians 4.49 4.56 0.07
Mariners 3.84 3.68 -0.16
Marlins 3.83 3.93 0.11
Mets 4.57 4.45 -0.12
Nationals 4.16 4.25 0.09
Orioles 4.10 4.11 0.01
Padres 3.56 3.66 0.10
Phillies 4.26 4.32 0.07
Pirates 4.08 4.00 -0.08
Rangers 5.06 5.12 0.06
Rays 4.18 4.02 -0.16
Red Sox 5.06 5.01 -0.05
Reds 4.20 4.31 0.10
Rockies 4.83 4.83 0.00
Royals 4.13 4.27 0.14
Tigers 4.54 4.62 0.08
Twins 4.14 4.29 0.15
White Sox 4.81 4.74 -0.07
Yankees 4.90 5.14 0.25



Runs - Last 15 games played


Team Actual RPG xRuns Difference
Angels 5.87 5.58 -0.28
Astros 2.27 2.26 -0.01
Athletics 4.07 4.40 0.34
Blue Jays 5.40 5.62 0.22
Braves 5.20 5.15 -0.05
Brewers 5.60 5.41 -0.19
Cardinals 3.93 3.92 -0.01
Cubs 4.13 3.80 -0.33
D-backs 3.53 3.95 0.41
Dodgers 2.67 2.76 0.10
Giants 3.20 3.33 0.13
Indians 5.73 6.09 0.35
Mariners 2.60 2.30 -0.30
Marlins 4.07 4.35 0.29
Mets 5.47 5.13 -0.34
Nationals 6.20 6.32 0.12
Orioles 3.40 3.41 0.01
Padres 4.40 4.31 -0.09
Phillies 3.87 3.80 -0.07
Pirates 6.87 6.94 0.07
Rangers 4.13 3.82 -0.32
Rays 3.93 4.07 0.13
Red Sox 3.87 4.07 0.21
Reds 3.53 3.99 0.46
Rockies 4.07 4.28 0.22
Royals 4.60 4.69 0.09
Tigers 5.67 5.76 0.09
Twins 4.60 4.58 -0.02
White Sox 6.00 6.16 0.16
Yankees 5.47 5.57 0.10

No comments:

Post a Comment